ابعاد لوله پلی اتیلن آب و فاضلاب
جدول ابعاد لوله پلی اتیلن آب و فاضلاب
HDPE – PE | سایزبندی چدنی (IPS)
| سایز اسمی لوله (اینچ) | قطر خارجی متوسط OD (اینچ) | DR 9 – فشار 250 psi حداقل ضخامت (اینچ) | DR 9 ضخامت متوسط (اینچ) | وزن DR 9 (پوند/فوت) | DR 7 – فشار 333 psi حداقل ضخامت (اینچ) | DR 7 ضخامت متوسط (اینچ) | وزن DR 7 (پوند/فوت) | DR 5 – فشار 500 psi حداقل ضخامت (اینچ) | DR 5 ضخامت متوسط (اینچ) | وزن DR 5 (پوند/فوت) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.840 | 0.120 | 0.096 | 0.12 | 0.093 | 0.075 | 0.08 | 0.679 | 0.679 | 0.08 |
| 3/4 | 1.050 | 0.150 | 0.120 | 0.19 | 0.117 | 0.082 | 0.15 | 0.959 | 0.849 | 0.12 |
| 1 | 1.315 | 0.188 | 0.150 | 0.29 | 0.146 | 0.105 | 0.20 | 1.001 | 1.001 | 0.20 |
| 1-1/4 | 1.660 | 0.237 | 0.188 | 0.46 | 0.184 | 0.137 | 0.31 | 1.348 | 1.348 | 0.31 |
| 1-1/2 | 1.900 | 0.271 | 0.215 | 0.61 | 0.211 | 0.154 | 0.41 | 1.533 | 1.533 | 0.41 |
| 2 | 2.375 | 0.339 | 0.269 | 0.95 | 0.264 | 0.201 | 0.64 | 1.917 | 1.917 | 0.64 |
| 3 | 3.500 | 0.500 | 0.400 | 2.06 | 0.389 | 0.295 | 1.39 | 2.826 | 2.826 | 1.39 |
| 4 | 4.500 | 0.643 | 0.514 | 3.40 | 0.500 | 0.377 | 2.30 | 3.633 | 3.633 | 2.30 |
| 5-3/8 | 5.375 | 0.768 | 0.614 | 4.85 | 0.597 | 0.459 | 3.29 | 4.338 | 4.338 | 3.29 |
| 5 | 5.563 | 0.795 | 0.636 | 5.20 | 0.618 | 0.473 | 3.52 | 4.490 | 4.490 | 3.52 |
| 6 | 6.625 | 0.946 | 0.756 | 7.36 | 0.736 | 0.565 | 4.99 | 5.549 | 5.549 | 4.99 |
| 7 | 7.125 | 0.978 | 0.782 | 8.52 | 0.792 | 0.608 | 5.78 | 5.771 | 5.771 | 5.78 |
| 8 | 8.625 | 1.232 | 0.985 | 12.48 | 0.958 | 0.694 | 8.46 | 6.963 | 6.963 | 8.46 |
| 10 | 10.750 | 1.536 | 1.229 | 19.40 | 1.194 | 0.869 | 13.14 | 8.679 | 8.679 | 13.14 |
| 12 | 12.750 | 1.821 | 1.457 | 27.28 | 1.417 | 1.065 | 18.49 | 10.293 | 10.293 | 18.49 |
| 14 | 14.000 | 2.000 | 1.600 | 32.90 | 1.556 | 1.107 | 22.30 | 11.301 | 11.301 | 22.30 |
| 16 | 16.000 | 2.286 | 1.829 | 42.97 | 1.778 | 1.231 | 29.12 | 12.955 | 12.955 | 29.12 |
| 18 | 18.000 | 2.571 | 2.057 | 54.37 | 2.000 | 1.430 | 36.84 | 14.532 | 14.532 | 36.84 |
| 20 | 20.000 | 2.857 | 2.286 | 67.13 | 2.222 | 1.589 | 45.49 | 16.146 | 16.146 | 45.49 |
| 22 | 22.000 | 3.143 | 2.514 | 81.23 | 2.444 | 1.819 | 55.05 | 17.766 | 17.766 | 55.05 |
| 24 | 24.000 | 3.429 | 2.743 | 96.67 | 2.667 | 1.978 | 65.52 | 19.374 | 19.374 | 65.52 |
| 26 | 26.000 | — | — | — | 2.889 | 1.978 | 75.90 | 20.988 | 20.988 | 75.90 |
| 28 | 28.000 | — | — | — | 3.111 | 2.106 | 89.15 | 22.605 | 22.605 | 89.15 |
| 30 | 30.000 | — | — | — | 3.333 | 2.294 | 102.35 | 24.219 | 24.219 | 102.35 |
| 32 | 32.000 | — | — | — | — | — | — | 25.833 | 25.833 | 116.46 |
| 34 | 34.000 | — | — | — | — | — | — | 27.447 | 27.447 | 131.48 |
| 36 | 36.000 | — | — | — | — | — | — | 29.061 | 29.061 | 147.41 |
توضیح علائم
- OD
قطر خارجی
- DR (Dimension Ratio)
نسبت قطر خارجی به ضخامت دیواره
- LB/FT
پوند بر فوت طول
جدول ابعاد لوله پلی اتیلن PE
توضیح ستونها
- PIPE SIZE
سایز اسمی لوله (اینچ)
- AVG. O.D
قطر خارجی متوسط (اینچ)
- MIN. T
حداقل ضخامت دیواره (اینچ)
- AVG. I.D.
قطر داخلی متوسط (اینچ)
- WEIGHT LB/FT
وزن (پوند بر فوت طول)
PE – DR 13.5 (فشار کاری 160 psi)
| سایز لوله (اینچ) | قطر خارجی متوسط | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 1.050 | 0.078 | 0.885 | 0.10 |
| 1 | 1.315 | 0.097 | 1.109 | 0.16 |
| 1-1/4 | 1.660 | 0.123 | 1.399 | 0.26 |
| 1-1/2 | 1.900 | 0.141 | 1.601 | 0.34 |
| 2 | 2.375 | 0.176 | 2.002 | 0.53 |
| 3 | 3.500 | 0.259 | 2.951 | 1.16 |
| 4 | 4.500 | 0.333 | 3.794 | 1.91 |
| 5-3/8 | 5.375 | 0.398 | 4.531 | 2.73 |
| 5 | 5.563 | 0.412 | 4.690 | 2.92 |
| 6 | 6.625 | 0.491 | 5.584 | 4.15 |
| 7 | 7.125 | 0.528 | 6.006 | 4.80 |
| 8 | 8.625 | 0.639 | 7.270 | 7.03 |
| 10 | 10.750 | 0.796 | 9.062 | 10.92 |
| 12 | 12.750 | 0.944 | 10.749 | 15.36 |
| 14 | 14.000 | 1.037 | 11.802 | 18.52 |
| 16 | 16.000 | 1.185 | 13.488 | 24.19 |
| 18 | 18.000 | 1.333 | 15.174 | 30.61 |
| 20 | 20.000 | 1.481 | 16.860 | 37.79 |
| 22 | 22.000 | 1.630 | 18.544 | 45.75 |
| 24 | 24.000 | 1.778 | 20.231 | 54.44 |
| 26 | 26.000 | 1.926 | 21.917 | 63.89 |
| 28 | 28.000 | 2.074 | 23.603 | 74.09 |
| 30 | 30.000 | 2.222 | 25.289 | 85.04 |
| 32 | 32.000 | 2.370 | 26.976 | 96.76 |
| 34 | 34.000 | 2.519 | 28.660 | 109.26 |
| 36 | 36.000 | 2.667 | 30.346 | 122.49 |
PE – DR 17 (فشار کاری 125 psi)
| سایز لوله (اینچ) | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.140 | 2.078 | 0.43 |
| 3 | 0.206 | 3.063 | 0.94 |
| 4 | 0.265 | 3.938 | 1.55 |
| 5-3/8 | 0.316 | 4.705 | 2.21 |
| 5 | 0.327 | 4.870 | 2.36 |
| 6 | 0.390 | 5.798 | 3.38 |
| 7 | 0.419 | 6.237 | 3.88 |
| 8 | 0.507 | 7.550 | 5.68 |
| 10 | 0.632 | 9.410 | 8.82 |
| 12 | 0.750 | 11.160 | 12.41 |
| 14 | 0.824 | 12.253 | 14.98 |
| 16 | 0.941 | 14.005 | 19.55 |
| 18 | 1.059 | 15.755 | 24.75 |
| 20 | 1.176 | 17.507 | 30.53 |
| 22 | 1.294 | 19.257 | 36.86 |
| 24 | 1.412 | 21.007 | 43.99 |
| 26 | 1.529 | 22.759 | 51.61 |
| 28 | 1.647 | 24.508 | 59.87 |
| 30 | 1.765 | 26.258 | 68.74 |
| 32 | 1.882 | 28.010 | 78.18 |
| 34 | 2.000 | 29.760 | 88.28 |
| 36 | 2.118 | 31.510 | 98.98 |
| 42 | 2.471 | 36.761 | 134.72 |
| 48 | 2.824 | 42.013 | 175.97 |
| 54 | 3.177 | 47.265 | 222.67 |
PE – DR 19 (فشار کاری 111 psi)
| سایز لوله (اینچ) | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.184 | 3.110 | 0.84 |
| 4 | 0.237 | 3.998 | 1.39 |
| 5-3/8 | 0.283 | 4.775 | 1.99 |
| 5 | 0.293 | 4.942 | 2.13 |
| 6 | 0.349 | 5.885 | 3.02 |
| 7 | 0.375 | 6.330 | 3.49 |
| 8 | 0.454 | 7.663 | 5.12 |
| 10 | 0.566 | 9.550 | 7.95 |
| 12 | 0.671 | 11.327 | 11.19 |
| 14 | 0.737 | 12.438 | 13.49 |
| 16 | 0.842 | 14.215 | 17.61 |
| 18 | 0.947 | 15.992 | 22.29 |
| 20 | 1.053 | 17.768 | 27.52 |
| 22 | 1.158 | 19.545 | 33.30 |
| 24 | 1.263 | 21.322 | 39.63 |
| 26 | 1.368 | 23.100 | 46.51 |
| 28 | 1.474 | 24.875 | 53.94 |
| 30 | 1.579 | 26.653 | 61.92 |
| 32 | 1.684 | 28.430 | 70.45 |
| 34 | 1.790 | 30.205 | 79.54 |
| 36 | 1.895 | 31.983 | 89.17 |
| 42 | 2.211 | 37.314 | 121.37 |
| 48 | 2.526 | 42.644 | 158.52 |
| 54 | 2.842 | 47.975 | 200.63 |
PE – DR 21 – فشار کاری 100 psi
| سایز لوله (اینچ) | قطر خارجی متوسط | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.500 | 0.167 | 3.146 | 0.77 |
| 4 | 4.500 | 0.214 | 4.046 | 1.27 |
| 5-3/8 | 5.375 | 0.256 | 4.832 | 1.81 |
| 5 | 5.563 | 0.265 | 5.001 | 1.94 |
| 6 | 6.625 | 0.315 | 5.957 | 2.74 |
| 7 | 7.125 | 0.339 | 6.406 | 3.18 |
| 8 | 8.625 | 0.411 | 7.754 | 4.66 |
| 10 | 10.750 | 0.512 | 9.665 | 7.24 |
| 12 | 12.750 | 0.607 | 11.463 | 10.17 |
| 14 | 14.000 | 0.667 | 12.586 | 12.28 |
| 16 | 16.000 | 0.762 | 14.385 | 16.03 |
| 18 | 18.000 | 0.857 | 16.183 | 20.28 |
| 20 | 20.000 | 0.952 | 17.982 | 25.03 |
| 22 | 22.000 | 1.048 | 19.778 | 30.31 |
| 24 | 24.000 | 1.143 | 21.577 | 36.06 |
| 26 | 26.000 | 1.238 | 23.375 | 42.32 |
| 28 | 28.000 | 1.333 | 25.174 | 49.07 |
| 30 | 30.000 | 1.429 | 26.971 | 56.36 |
| 32 | 32.000 | 1.524 | 28.730 | 64.11 |
| 34 | 34.000 | 1.619 | 30.568 | 72.36 |
| 36 | 36.000 | 1.714 | 32.366 | 81.12 |
| 42 | 42.000 | 2.000 | 37.760 | 110.43 |
| 48 | 48.000 | 2.286 | 43.154 | 144.25 |
| 54 | 54.000 | 2.571 | 48.549 | 182.51 |
| 63 | 63.000 | 3.000 | 56.640 | 248.46 |
DR 26 – فشار کاری 80 psi
| سایز لوله (اینچ) | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.135 | 3.214 | 0.63 |
| 4 | 1.173 | 4.133 | 1.03 |
| 5-3/8 | 0.207 | 4.936 | 1.48 |
| 5 | 0.214 | 5.109 | 1.58 |
| 6 | 0.255 | 6.084 | 2.24 |
| 7 | 0.274 | 6.544 | 2.59 |
| 8 | 0.332 | 7.921 | 3.80 |
| 10 | 0.413 | 9.874 | 5.90 |
| 12 | 0.490 | 11.711 | 8.30 |
| 14 | 0.538 | 12.859 | 10.00 |
| 16 | 0.615 | 14.696 | 13.07 |
| 18 | 0.692 | 16.533 | 16.54 |
| 20 | 0.769 | 18.370 | 20.43 |
| 22 | 0.846 | 20.206 | 24.72 |
| 24 | 0.923 | 22.043 | 29.42 |
| 26 | 1.000 | 23.880 | 34.53 |
| 28 | 1.077 | 25.717 | 40.05 |
| 30 | 1.154 | 27.554 | 45.98 |
| 32 | 1.231 | 29.390 | 52.31 |
| 34 | 1.308 | 31.227 | 59.06 |
| 36 | 1.385 | 33.064 | 66.22 |
| 42 | 1.615 | 38.576 | 90.08 |
| 48 | 1.846 | 44.086 | 117.68 |
| 54 | 2.077 | 49.597 | 148.95 |
| 63 | 2.423 | 57.863 | 202.73 |
DR 32.5 – فشار کاری 63 psi
| سایز لوله (اینچ) | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.108 | 3.271 | 0.51 |
| 4 | 0.138 | 4.207 | 0.83 |
| 5-3/8 | 0.165 | 5.025 | 1.19 |
| 5 | 0.171 | 5.200 | 1.27 |
| 6 | 0.204 | 6.193 | 1.81 |
| 7 | 0.219 | 6.661 | 2.09 |
| 8 | 0.265 | 8.063 | 3.06 |
| 10 | 0.331 | 10.048 | 4.77 |
| 12 | 0.392 | 11.919 | 6.69 |
| 14 | 0.431 | 13.086 | 8.08 |
| 16 | 0.492 | 14.957 | 10.54 |
| 18 | 0.554 | 16.826 | 13.36 |
| 20 | 0.615 | 18.696 | 16.48 |
| 22 | 0.677 | 20.565 | 19.95 |
| 24 | 0.738 | 22.435 | 23.72 |
| 26 | 0.800 | 24.304 | 27.86 |
| 28 | 0.862 | 26.173 | 32.33 |
| 30 | 0.923 | 28.043 | 37.09 |
| 32 | 0.985 | 29.912 | 42.22 |
| 34 | 1.046 | 31.782 | 47.63 |
| 36 | 1.108 | 33.651 | 53.42 |
| 42 | 1.292 | 39.261 | 72.68 |
| 48 | 1.477 | 44.869 | 94.95 |
| 54 | 1.662 | 50.477 | 120.20 |
| 63 | 1.938 | 58.891 | 163.53 |
کلیه ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر خلاف آن ذکر شود.
I.D= قطر داخلی
= O.Dقطر خارجی
ضخامت دیواره T =
برای DRهای سفارشی یا لولههای سوراخدار، نیاز به استعلام از تولیدکننده است.
DR 7 (فشار کاری 333 psi)
| سایز اسمی لوله (اینچ) | قطر خارجی متوسط (اینچ) | حداقل ضخامت دیواره (اینچ) | قطر داخلی متوسط (اینچ) | وزن (پوند/فوت) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.800 | 0.686 | 3.346 | 3.87 |
| 6 | 6.900 | 0.946 | 4.894 | 7.99 |
| 8 | 9.050 | 1.293 | 6.309 | 13.75 |
| 10 | 11.100 | 1.586 | 7.738 | 20.68 |
| 12 | 13.200 | 1.886 | 9.202 | 29.25 |
| 14 | 15.300 | 2.186 | 10.666 | 39.29 |
| 16 | 17.400 | 2.486 | 12.130 | 50.82 |
| 18 | 19.500 | 2.786 | 13.594 | 63.82 |
| 20 | 21.600 | 3.086 | 15.058 | 78.31 |
DR 9 (فشار کاری 250 psi)
| سایز اسمی لوله (اینچ) | حداقل ضخامت دیواره | قطر داخلی متوسط | وزن (پوند/فوت) |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.533 | 3.670 | 3.13 |
| 6 | 0.767 | 5.274 | 6.46 |
| 8 | 1.006 | 6.917 | 11.12 |
| 10 | 1.233 | 8.486 | 16.72 |
| 12 | 1.467 | 10.090 | 23.65 |
| 14 | 1.700 | 11.696 | 31.77 |
| 16 | 1.933 | 13.302 | 41.08 |
| 18 | 2.167 | 14.906 | 51.61 |
| 20 | 2.400 | 16.512 | 63.32 |
| 24 | 2.867 | 19.722 | 90.35 |
DR 11 (فشار کاری 200 psi)
| سایز اسمی لوله (اینچ) | حداقل ضخامت دیواره | قطر داخلی متوسط | وزن (پوند/فوت) |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.436 | 3.876 | 2.62 |
| 6 | 0.627 | 5.571 | 5.41 |
| 8 | 0.823 | 7.305 | 9.32 |
| 10 | 1.009 | 8.961 | 14.01 |
| 12 | 1.200 | 10.656 | 19.82 |
| 14 | 1.391 | 12.351 | 26.63 |
| 16 | 1.582 | 14.046 | 34.44 |
| 18 | 1.773 | 15.741 | 43.25 |
| 20 | 1.964 | 17.436 | 53.07 |
| 24 | 2.345 | 20.829 | 75.69 |
| 30 | 2.909 | 25.833 | 116.46 |
| 36 | 3.482 | 31.33 | 166.84 |
DR 13.5 (فشار کاری 160 psi)
| سایز لوله (اینچ) | قطر خارجی متوسط | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.800 | 0.356 | 4.045 | 2.18 |
| 6 | 6.900 | 0.511 | 5.817 | 4.50 |
| 8 | 9.050 | 0.670 | 7.630 | 7.74 |
| 10 | 11.100 | 0.822 | 9.357 | 11.64 |
| 12 | 13.200 | 0.978 | 11.127 | 16.47 |
| 14 | 15.300 | 1.133 | 12.898 | 22.12 |
| 16 | 17.400 | 1.289 | 14.667 | 28.61 |
| 18 | 19.500 | 1.444 | 16.439 | 35.92 |
| 20 | 21.600 | 1.600 | 18.208 | 44.09 |
| 24 | 25.800 | 1.911 | 21.749 | 62.90 |
| 30 | 32.000 | 2.370 | 26.976 | 96.76 |
| 36 | 38.300 | 2.837 | 32.286 | 138.62 |
DR 17 (فشار کاری 125 psi)
| سایز لوله (اینچ) | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.282 | 4.202 | 1.76 |
| 6 | 0.406 | 6.039 | 3.64 |
| 8 | 0.532 | 7.922 | 6.25 |
| 10 | 0.653 | 9.761 | 9.41 |
| 12 | 0.776 | 11.555 | 13.30 |
| 14 | 0.900 | 13.392 | 17.88 |
| 16 | 1.024 | 15.229 | 23.13 |
| 18 | 1.147 | 17.068 | 29.04 |
| 20 | 1.271 | 18.905 | 35.64 |
| 24 | 1.518 | 22.582 | 50.84 |
| 30 | 1.880 | 28.014 | 78.18 |
| 36 | 2.253 | 33.524 | 112.02 |
| 42 | 2.618 | 38.950 | 151.24 |
| 48 | 2.988 | 44.465 | 197.05 |
بیشتر بخوانید: مشخصات و قیمت لوله پلی اتیلن
DR 19 (فشار کاری 111 psi)
| سایز لوله (اینچ) | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.253 | 4.264 | 1.59 |
| 6 | 0.363 | 6.130 | 3.27 |
| 8 | 0.476 | 8.041 | 5.63 |
| 10 | 0.584 | 9.862 | 8.47 |
| 12 | 0.695 | 11.727 | 11.99 |
| 14 | 0.805 | 13.593 | 16.10 |
| 16 | 0.916 | 15.458 | 20.84 |
| 18 | 1.026 | 17.325 | 26.15 |
| 20 | 1.137 | 19.190 | 32.10 |
| 24 | 1.358 | 22.921 | 45.80 |
| 30 | 1.684 | 28.430 | 70.45 |
| 36 | 2.016 | 34.026 | 100.94 |
| 42 | 2.342 | 39.535 | 136.24 |
| 48 | 2.674 | 45.131 | 177.57 |
DR 21 (فشار کاری 100 psi)
| سایز لوله (اینچ) | قطر خارجی متوسط | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.800 | 0.229 | 4.315 | 1.44 |
| 6 | 6.900 | 0.329 | 6.203 | 2.98 |
| 8 | 9.050 | 0.431 | 8.136 | 5.13 |
| 10 | 11.100 | 0.529 | 9.979 | 7.72 |
| 12 | 13.200 | 0.629 | 11.867 | 10.91 |
| 14 | 15.300 | 0.729 | 13.755 | 14.66 |
| 16 | 17.400 | 0.829 | 15.643 | 18.96 |
| 18 | 19.500 | 0.929 | 17.531 | 23.81 |
| 20 | 21.600 | 1.029 | 19.419 | 29.22 |
| 24 | 25.800 | 1.229 | 23.195 | 41.68 |
| 30 | 32.000 | 1.524 | 28.769 | 64.11 |
| 36 | 38.300 | 1.824 | 34.433 | 91.84 |
| 42 | 44.500 | 2.119 | 40.008 | 123.96 |
| 48 | 50.800 | 2.419 | 45.672 | 161.55 |
DR 26 (فشار کاری 80 psi)
| سایز لوله (اینچ) | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.185 | 4.408 | 1.18 |
| 6 | 0.265 | 6.338 | 2.43 |
| 8 | 0.348 | 8.312 | 4.18 |
| 10 | 0.427 | 10.195 | 6.29 |
| 12 | 0.508 | 12.123 | 8.91 |
| 14 | 0.588 | 14.053 | 11.95 |
| 16 | 0.669 | 15.982 | 15.46 |
| 18 | 0.750 | 17.910 | 19.95 |
| 20 | 0.831 | 19.838 | 23.84 |
| 24 | 0.992 | 23.697 | 33.99 |
| 30 | 1.231 | 29.390 | 52.31 |
| 36 | 1.473 | 35.177 | 74.92 |
| 42 | 1.712 | 40.871 | 101.17 |
| 48 | 1.954 | 46.658 | 131.83 |
DR 32.5 (فشار کاری 63 psi)
| سایز لوله (اینچ) | حداقل ضخامت | قطر داخلی متوسط | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.148 | 4.486 | 0.95 |
| 6 | 0.212 | 6.451 | 1.96 |
| 8 | 0.278 | 8.461 | 3.37 |
| 10 | 0.342 | 10.375 | 5.08 |
| 12 | 0.406 | 12.339 | 7.18 |
| 14 | 0.471 | 14.301 | 9.65 |
| 16 | 0.536 | 16.264 | 12.49 |
| 18 | 0.600 | 18.228 | 15.67 |
| 20 | 0.665 | 20.190 | 19.24 |
| 24 | 0.794 | 24.117 | 27.44 |
| 30 | 0.985 | 29.912 | 42.22 |
| 36 | 1.179 | 35.801 | 60.43 |
| 42 | 1.370 | 41.596 | 81.59 |
| 48 | 1.563 | 47.486 | 106.34 |
SIDR 7 – فشار کاری 250 psi
| سایز لوله (اینچ) | قطر داخلی متوسط | حداقل ضخامت | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.622 | 0.089 | 0.09 |
| 3/4 | 0.824 | 0.118 | 0.15 |
| 1 | 1.049 | 0.150 | 0.25 |
| 1-1/4 | 1.380 | 0.197 | 0.43 |
| 1-1/2 | 1.610 | 0.230 | 0.59 |
| 2 | 2.067 | 0.295 | 0.97 |
| 3 | 3.068 | — | — |
SIDR 9 – فشار کاری 200 psi
| سایز لوله (اینچ) | حداقل ضخامت | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|
| 1/2 | 0.069 | 0.07 |
| 3/4 | 0.092 | 0.12 |
| 1 | 0.117 | 0.19 |
| 1-1/4 | 0.153 | 0.33 |
| 1-1/2 | 0.179 | 0.44 |
| 2 | 0.230 | 0.73 |
| 3 | — | — |
SIDR 11.5 – فشار کاری 160 psi
| سایز لوله (اینچ) | حداقل ضخامت | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|
| 1/2 | 0.060 | 0.06 |
| 3/4 | 0.072 | 0.09 |
| 1 | 0.091 | 0.14 |
| 1-1/4 | 0.120 | 0.25 |
| 1-1/2 | 0.140 | 0.34 |
| 2 | 0.180 | 0.56 |
| 3 | 0.267 | 1.23 |
SIDR 15 – فشار کاری 125 psi
| سایز لوله (اینچ) | قطر داخلی متوسط | حداقل ضخامت | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.622 | 0.060 | 0.06 |
| 3/4 | 0.824 | 0.060 | 0.07 |
| 1 | 1.049 | 0.070 | 0.11 |
| 1-1/4 | 1.380 | 0.092 | 0.19 |
| 1-1/2 | 1.610 | 0.107 | 0.25 |
| 2 | 2.067 | 0.138 | 0.42 |
| 3 | 3.068 | 0.205 | 0.93 |
SIDR 19 – فشار کاری 100 psi
| سایز لوله (اینچ) | حداقل ضخامت | وزن (lb/ft) |
|---|---|---|
| 1/2 | 0.060 | 0.06 |
| 3/4 | 0.060 | 0.07 |
| 1 | 0.060 | 0.09 |
| 1-1/4 | 0.073 | 0.15 |
| 1-1/2 | 0.085 | 0.20 |
| 2 | 0.109 | 0.33 |
| 3 | — | — |
خرید لوله پلیاتیلن باکیفیت از شرکت پترو آب حیات
شرکت پترو آب حیات به عنوان یکی از تأمینکنندگان معتبر لوله پلیاتیلن در کشور، همواره تلاش کرده است محصولات استاندارد، بادوام و مطابق با نیاز پروژههای عمرانی، کشاورزی و صنعتی را در اختیار مشتریان قرار دهد. لولههای پلیاتیلن تولید و عرضهشده توسط این مجموعه، به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، خوردگی، پوسیدگی و مواد شیمیایی، گزینهای ایدهآل برای سیستمهای انتقال آب و فاضلاب، آبیاری تحت فشار، خطوط گاز و شبکههای صنعتی به شمار میروند.
یکی از مهمترین مزایای خرید لوله پلیاتیلن از پترو آب حیات، بهرهگیری از مواد اولیه مرغوب و استانداردهای کنترل کیفیت دقیق است. این موضوع باعث افزایش طول عمر مفید لولهها و کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات در طول زمان میشود. همچنین لولههای پلیاتیلن این شرکت به دلیل وزن کم و انعطافپذیری مناسب، حملونقل و نصب آسانتری نسبت به لولههای فلزی و سنتی دارند و همین موضوع سرعت اجرای پروژه را به طور چشمگیری افزایش میدهد.
پشتیبانی فنی و مشاوره تخصصی نیز از مهمترین نقاط تمایز پترو آب حیات است. تیم کارشناسی این شرکت در تمامی مراحل انتخاب سایز، طراحی شبکه، اجرا و بهرهبرداری در کنار مشتریان قرار دارد تا مناسبترین محصول با بهترین راندمان معرفی شود. ارائه ضمانت معتبر، پاسخگویی سریع و تأمین پایدار کالا نیز اطمینان خاطر بیشتری برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد میکند.
در نهایت، اگر به دنبال خرید لوله پلیاتیلن باکیفیت و قیمت مناسب، همراه با خدمات پشتیبانی حرفهای هستید، شرکت پترو آب حیات میتواند شریک قابل اعتمادی برای پروژههای کوچک و بزرگ شما باشد. این شرکت با تمرکز بر کیفیت، رضایت مشتری و تحویل بهموقع، همواره تلاش میکند بهترین تجربه خرید را برای مشتریان خود فراهم کند.

