تبدیل غیر هم مرکز
تبدیل غیر هم مرکز پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. در گروه صنعتی پترو آب حیات کالا تبدیل غیر هم مرکز در اندازه های مختلف بسته به نوع نیاز مشتری و مطابق با استاندارد های بین المللی تولید می شود. تبدیل غیر هم مرکز یا کاهنده های خارج از مرکز یک راه حل مناسب برای متصل نمودن لوله و اتصالات دیگر با قطرهای مختلف به صورت غیر هم مرکز استفاده می شود . از تبدیل های غیر هم مرکز در قسمت ورودی با خروجی پمپ برای جلوگیری از ایجاد هوای محبوس شده در لوله یا پمپ استفاده می شود.

ویژگی های تبدیل غیر هم مرکز پلی اتیلن :
- وزن سبک و حمل آسان
- سهولت در نصب این نوع اتصال در حدی است که بدون نیاز به ابزار خاص و پیچیده و تنها با استفاده از دستگاه جوش بات فیوژن نصب انجام می گیرد .
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و مواد خورنده
- مقاوم در برابر دما
- مقاوم در برابر زلزله و رانش زمین
- به دلیل صیقلی بودن این اتصال امکان رسوب پذیری به حداقل می رسد.
- ایجاد آب بندی مناسب در سیستم لوله کشی
- مقاوم در برابر ضربه و شکستگی
- طول عمر بالا
کاربرد :
تبدیل غیر هم مرکز در پروژه های کشاورزی و آبرسانی طبق استاندارد DIN16963 آلمان استفاده میگردد.
استاندارد:

Normal size(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Lt(mm) |
50×90 | 50 | 35 | 150 |
63×90 | 50 | 35 | 150 |
75×90 | 50 | 35 | 150 |
50×110 | 50 | 35 | 150 |
63×110 | 50 | 35 | 150 |
75×110 | 50 | 35 | 150 |
90×110 | 50 | 35 | 150 |
63×125 | 50 | 35 | 150 |
75×125 | 50 | 35 | 150 |
90×125 | 50 | 35 | 150 |
110×125 | 50 | 35 | 150 |
90×160 | 50 | 35 | 180 |
110×160 | 50 | 35 | 180 |
125×160 | 50 | 35 | 180 |
140×160 | 50 | 35 | 180 |
90×180 | 50 | 35 | 180 |
110×180 | 50 | 35 | 180 |
125×180 | 50 | 35 | 180 |
140×180 | 50 | 35 | 180 |
160×180 | 50 | 35 | 180 |
110×200 | 50 | 40 | 185 |
125×200 | 50 | 40 | 185 |
140×200 | 50 | 40 | 185 |
160×200 | 50 | 40 | 185 |
180×200 | 50 | 40 | 185 |
110×225 | 50 | 40 | 185 |
125×225 | 50 | 40 | 185 |
140×225 | 50 | 40 | 185 |
160×225 | 50 | 40 | 185 |
180×225 | 50 | 40 | 185 |
200×225 | 50 | 40 | 185 |
140×250 | 50 | 40 | 185 |
160×250 | 50 | 40 | 205 |
180×250 | 50 | 40 | 205 |
200×250 | 50 | 40 | 205 |
225×250 | 50 | 40 | 205 |
200×315 | 50 | 40 | 220 |
225×315 | 50 | 40 | 220 |
250×315 | 50 | 40 | 220 |
200×355 | 50 | 40 | 220 |
250×355 | 50 | 40 | 220 |
315×355 | 50 | 40 | 220 |
200×400 | 50 | 40 | 220 |
225×400 | 50 | 40 | 220 |
250×400 | 50 | 40 | 220 |
315×400 | 50 | 40 | 220 |
355×400 | 50 | 40 | 220 |
0 دیدگاه