سه راه 90 درجه نامساوی جوشی (بات فیوژن)
سه راه 90 درجه نامساوی جوشی پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. به منظور ایجاد انشعاب از لوله های اصلی، تغییر مسیر و اتصال لوله های پلی اتیلنی نا هم سایز به یکدیگر از سه راه 90 درجه نامساوی جوشی استفاده می شود. در گروه صنعتی پترو آب حیات کالا سه راه های 90 درجه در اندازه های مختلف بسته به نوع نیاز مشتری و مطابق با استاندارد های بین المللی تولید می شود.
ویژگی های سه راه 90 درجه نامساوی بات فیوژن پلی اتیلن :
- وزن سبک و حمل آسان
- سهولت در نصب این نوع اتصال در حدی است که بدون نیاز به ابزار خاص و پیچیده و تنها با استفاده از دستگاه جوش بات فیوژن نصب انجام می گیرد .
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و مواد خورنده
- مقاوم در برابر دما
- مقاوم در برابر زلزله و رانش زمین
- به دلیل صیقلی بودن این اتصال امکان رسوب پذیری به حداقل می رسد.
- ایجاد آب بندی مناسب در سیستم لوله کشی
- مقاوم در برابر ضربه و شکستگی
- طول عمر بالا
کاربرد :
سه راه 90 درجه نامساوی بات فیوژن در پروژه های کشاورزی و آبرسانی طبق استاندارد DIN16963 آلمان استفاده میگردد.
استاندارد:
Normal Size(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Z1(mm) | Z2(mm) |
32×63 | 65 | 49 | 216 | 105 |
40×63 | 65 | 49 | 216 | 105 |
50×63 | 67 | 63 | 216 | 105 |
40×75 | 73 | 50 | 249 | 119 |
50×75 | 71 | 63 | 250 | 133 |
63×75 | 72 | 65 | 245 | 120 |
50×90 | 71 | 66 | 275 | 131 |
63×90 | 72 | 67 | 271 | 128 |
75×90 | 69 | 70 | 267 | 168 |
50×110 | 86 | 65 | 318 | 157 |
63×110 | 87 | 67 | 318 | 168 |
75×110 | 81 | 72 | 320 | 159 |
90×110 | 86 | 80 | 319 | 156 |
50×125 | 90 | 72 | 337 | 167 |
63×125 | 90 | 65 | 340 | 165 |
75×125 | 89 | 66 | 337 | 167 |
90×125 | 89 | 81 | 332 | 163 |
110×125 | 91 | 82 | 341 | 169 |
75×140 | 83 | 90 | 380 | 185 |
90×140 | 83 | 90 | 380 | 185 |
110×140 | 85 | 90 | 380 | 187 |
125×140 | 85 | 90 | 380 | 187 |
63×160 | 102 | 67 | 406 | 198 |
75×160 | 98 | 76 | 402 | 196 |
90×160 | 102 | 85 | 399 | 202 |
110×160 | 104 | 90 | 406 | 205 |
125×160 | 103 | 92 | 407 | 201 |
63×180 | 108 | 51 | 445 | 207 |
90×180 | 108 | 53 | 428 | 260 |
110×180 | 110 | 82 | 440 | 217 |
160×180 | 105 | 105 | 440 | 214 |
63×200 | 116 | 75 | 440 | 225 |
75×200 | 116 | 72 | 443 | 290 |
90×200 | 118 | 83 | 450 | 227 |
110×200 | 116 | 87 | 448 | 225 |
125×200 | 117 | 91 | 450 | 228 |
160×200 | 116 | 102 | 405 | 225 |
63×225 | 120 | 110 | 530 | 260 |
75×225 | 120 | 110 | 530 | 260 |
90×225 | 120 | 110 | 530 | 260 |
110×225 | 120 | 110 | 530 | 260 |
125×225 | 120 | 110 | 530 | 260 |
160×225 | 120 | 110 | 530 | 260 |
63×250 | 101 | 90 | 518 | 355 |
90×250 | 102 | 79 | 519 | 263 |
110×250 | 104 | 82 | 520 | 262 |
125×250 | 100 | 90 | 515 | 270 |
160×250 | 102 | 99 | 523 | 265 |
200×250 | 105 | 116 | 515 | 268 |
90×315 | 92 | 93 | 596 | 296 |
110×315 | 118 | 137 | 590 | 302 |
125×315 | 92 | 92 | 595 | 296 |
160×315 | 93 | 90 | 590 | 287 |
200×315 | 91 | 93 | 600 | 300 |
225×315 | 91 | 90 | 600 | 290 |
250×315 | 117 | 94 | 595 | 300 |
90×355 | 119 | 87 | 646 | 278 |
110×355 | 120 | 88 | 647 | 280 |
125×355 | 119 | 102 | 648 | 286 |
160×355 | 118 | 114 | 650 | 308 |
200×355 | 119 | 117 | 645 | 332 |
225×355 | 119 | 116 | 645 | 333 |
250×355 | 120 | 115 | 645 | 332 |
160×400 | 101 | 103 | 645 | 324 |
200×400 | 115 | 103 | 645 | 327 |
250×400 | 113 | 100 | 670 | 330 |
315×400 | 120 | 112 | 670 | 350 |
200×500 | 122 | 123 | 788 | 401 |
225×500 | 123 | 114 | 770 | 389 |
250×500 | 120 | 115 | 780 | 390 |
315×500 | 118 | 118 | 770 | 315 |
0 دیدگاه