فلنج پلی اتیلن پایه بلند (type A)
| Normal Size (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | Z (mm) Normal | Z (mm) Long |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 68 | 40 | – | 85 |
| 40 | 78 | 50 | – | 85 |
| 50 | 88 | 61 | – | 85 |
| 63 | 102 | 75 | 92 | 95 |
| 75 | 122 | 89 | 110 | 120 |
| 90 | 138 | 105 | 125 | 140 |
| 110 | 158 | 125 | 120 | 160 |
| 125 | 158 | 132 | 120 | 170 |
| 140 | 188 | 155 | 152 | 200 |
| 160 | 212 | 175 | 155 | 200 |
| 180 | 212 | 180 | 171 | 199 |
| 200 | 268 | 232 | 193 | 199 |
| 225 | 268 | 235 | 200 | 200 |
| 250 | 320 | 285 | 204 | 204 |
| 280 | 320 | 291 | 171 | 210 |
| 315 | 370 | 335 | 173 | 210 |
| 355 | 430 | 373 | 181 | 210 |
| 400 | 482 | 427 | 150 | – |
| 450 | 585 | 514 | 150 | – |
| 500 | 585 | 530 | 150 | – |
| 560 | 685 | 615 | 150 | – |
| 630 | 685 | 642 | 250 | – |
| 710 | 800 | 737 | 250 | – |
| 800 | 905 | 840 | 270 | – |
| 900 | 1005 | 944 | 280 | – |
| 1000 | 1110 | 1047 | 290 | – |

