فلنج جوشی (بات فیوژن) پلی اتیلن
فلنج جوشی پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. به منظور اتصال لوله ها به یکدیگر یا اتصال تجهیزات به لوله از انواع فلنج ها استفاده می شود. در گروه صنعتی پتروآب حیات کالا فلنج ها بسته به نوع و اندازه به صورت تزریقی یا ماشین کاری تولید و به بازار عرضه می شوند.
ویژگی های فلنج جوشی پلی اتیلن :
- وزن سبک و حمل آسان
- سهولت در نصب این نوع اتصال در حدی است که بدون نیاز به ابزار خاص و پیچیده و تنها با استفاده از دستگاه جوش بات فیوژن نصب انجام می گیرد .
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و مواد خورنده
- مقاوم در برابر دما
- مقاوم در برابر زلزله و رانش زمین
- به دلیل صیقلی بودن این اتصال امکان رسوب پذیری به حداقل می رسد.
- ایجاد آب بندی مناسب در سیستم لوله کشی
- مقاوم در برابر ضربه و شکستگی
- طول عمر بالا
کاربرد :
اتصالات بات فیوژن در پروژه های کشاورزی و آبرسانی طبق استاندارد DIN16963 آلمان, استفاده میگردد.
استاندارد:
Flange Adaptor (Type A)
Normal size(mm) | d2(mm) | d3(mm) | Z(mm) Normal | Z(mm) Long |
32 | 68 | 40 | – | 85 |
40 | 78 | 50 | – | 85 |
50 | 88 | 61 | – | 85 |
63 | 102 | 75 | 92 | 95 |
75 | 122 | 89 | 110 | 120 |
90 | 138 | 105 | 125 | 140 |
110 | 158 | 125 | 120 | 160 |
125 | 158 | 132 | 120 | 170 |
140 | 188 | 155 | 152 | 200 |
160 | 212 | 175 | 155 | 200 |
180 | 212 | 180 | 171 | 199 |
200 | 268 | 232 | 193 | 199 |
225 | 268 | 235 | 200 | 200 |
250 | 320 | 285 | 204 | 204 |
280 | 320 | 291 | 171 | 210 |
315 | 370 | 335 | 173 | 210 |
355 | 430 | 373 | 181 | 210 |
400 | 482 | 427 | 150 | – |
450 | 585 | 514 | 150 | – |
500 | 585 | 530 | 150 | – |
560 | 685 | 615 | 150 | – |
630 | 685 | 642 | 250 | – |
710 | 800 | 737 | 250 | – |
800 | 905 | 840 | 270 | – |
900 | 1005 | 944 | 280 | – |
1000 | 1110 | 1047 | 290 | – |
Flange Adaptor (Type B)
Normal size(mm) | d2(mm) | d3(mm) | d4(mm) | Z(mm) Normal | Z(mm) Long |
63 | 102 | 75 | 60 | 92 | 95 |
75 | 122 | 89 | 66 | 110 | 120 |
90 | 138 | 105 | 78 | 125 | 140 |
110 | 158 | 125 | 100 | 120 | 160 |
125 | 158 | 132 | 114 | 120 | 170 |
140 | 188 | 155 | 127 | 152 | 200 |
160 | 212 | 175 | 151 | 155 | 200 |
180 | 212 | 180 | 158 | 171 | 199 |
200 | 268 | 232 | 203 | 193 | 199 |
225 | 268 | 235 | 210 | 200 | 200 |
250 | 320 | 285 | 245 | 204 | 204 |
280 | 320 | 291 | 265 | 171 | 210 |
315 | 370 | 335 | 300 | 173 | 210 |
355 | 430 | 373 | – | 181 | 210 |
400 | 482 | 427 | – | 150 | – |
450 | 585 | 514 | – | 150 | – |
500 | 585 | 530 | – | 150 | – |
0 دیدگاه